品牌:泓钜
起订:10台
供应:2000台
发货:30天内
商品描述:
P6000充电器规格表(6KW) | |||||||||
序号 | 规格 | 充电恒压(限压) | 充电恒流 | 转换/关断 | 重量 | 尺寸 | |||
铅酸 | 锰锂 | 铁锂 | (限流)A | 铅酸(A) | 锂电(A) | (kg) | (mm) | ||
1 | U48 | 58.8V | 54.6V | 58.4V | 90 | 18 | 4.5 | 15 | |
2 | U60 | 73.5V | 67.2V | 73.0V | 75 | 15 | 3.75 | ||
3 | U144 | 176.4V | 176.4V | 175.2V | 30 | 6 | 1.5 | ||
4 | U288 | 352.8V | 352.8V | 350.4V | 16 | 3.2 | 0.8 | ||
特性 | 1 | 全自动、涌充、平充、涓流充、充满自动关断、可选配CAN口通讯 | |||||||
2 | 高精度电流电压锁定、确保充满、绝无过充 | ||||||||
3 | 过流、过压、短路保护、安全可靠 | ||||||||
4 | 转换效率90%~98%、功率因数≥0.9、高效环保 | ||||||||
5 | LED数显、指示灯显示、金属外壳、美观坚固、经久耐用 | ||||||||
6 | 欧洲CE、日本PSE、ROHS环保认证 | ||||||||
※锂电关断电流我公司设定为充电恒流的5%,可根据电池特性设定为充电恒流的3-10%。 | |||||||||
充电曲线可设定为恒流-恒压-浮充(关断),也可调整为恒流-恒压-小恒流-高恒压-浮充(关断) |