品牌:创能
起订:1台
供应:2000台
发货:3天内
提供稳定的正弦波供电,模拟各国电网状况。采用IGBT/PWM方式,体积小,噪音低。采用数字分频、销相、波形瞬时反馈技术稳定准确。
●三相独产设计,可承受100%不平衡负载长期运行。
●隔离变压器输出安全可靠。
●采用IGBT/PWM方式,体积小、重量轻、噪音低、效率高,最大可到1000HZ。
●两段式频率输出:(1)400hz固定频率(2)350hz-450hz连续可调,并按客户要求定制
●微处理器控制,输出电压频率在线可调,运行及故障状态一目了然。
●过载能力强:120%延时600秒,150%延时60秒,200%延时1秒。
●输出电压21/36V、115/200V、220/380V可供选择,提供±15%可调范围。
●采用独特的瞬时值双环控制方式,控制精度高,波形品质好,可适应各种负载。
●隔离变压器输出安全可靠。
●采用IGBT/PWM方式,体积小、重量轻、噪音低、效率高,最大可到1000HZ。
●两段式频率输出:(1)400hz固定频率(2)350hz-450hz连续可调,并按客户要求定制
●微处理器控制,输出电压频率在线可调,运行及故障状态一目了然。
●过载能力强:120%延时600秒,150%延时60秒,200%延时1秒。
●输出电压21/36V、115/200V、220/380V可供选择,提供±15%可调范围。
●采用独特的瞬时值双环控制方式,控制精度高,波形品质好,可适应各种负载。
三相中频电源规格表: | |||||||||
型号说明:举例DPM-33003说明:DPM代表点品中频电源-33代表三相三进三出003代表3KVA | |||||||||
型 号 | DPM-33003 | DPM-33006 | DPM-33010 | DPM-33015 | DPM-33020 | DPM-33030 | DPM-33045 | ||
容 量 | 3KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | ||
电 路 方 式 | IGBT/PWM方式 | ||||||||
交流输入 | 相 数 | 3φ4W+G | |||||||
电 压 | 220/380V±15% | ||||||||
频 率 | 50Hz/ 60Hz ± 3Hz | ||||||||
交流输出 | 相 数 | 3φ4W+G | |||||||
电压 | 115/200V±10% | ||||||||
频 率 | 400Hz, 350~450Hz连续可调 | ||||||||
电流 | 8A | 16A | 26A | 40A | 54A | 82A | 124A | ||
负 载 稳 压 率 | ≦±1%(纯阻性负载) | ||||||||
频 率 稳 定 度 | ≦±0.01% | ||||||||
失 真 率 | THD≦±2%(纯阻性负载) | ||||||||
波 峰 因 数 比 | 3;1 | ||||||||
相 位 角 | 相位120º±1º | ||||||||
效 率 | ≧85% | ||||||||
反 应 时 间 | ≦2ms | ||||||||
显示精度 | 4.5 位电压表 | 解析度0.1V | |||||||
4.5 位电流 表 | 解析度0.1A | ||||||||
4.5 位频率表 | 解析度0.1Hz | ||||||||
功 率 表 | 可选项 | ||||||||
过载能力 | 120%延时600S,150%延时60S,200%延时1S | ||||||||
保 护 功 能 | 过流保护、短路保护、过压保护、过温度保护、自诊断保护及报警装置 | ||||||||
安规 | 绝 缘 阻 抗 | 500VDC/200MΩ | |||||||
耐 压 绝 缘 | 1800VAC/5mA/1min | ||||||||
冷 却 方 式 | 强迫风扇冷却 | ||||||||
噪 音 | 1m处小于60dB | ||||||||
环境 | 工 作 温 度 | 0℃~45℃ | |||||||
相 对 湿 度 | 0~90% (非凝结状态) | ||||||||
海 拔 高 度 | 1500m | ||||||||
外形 | 尺 寸 ( mm ) | 430x770x900 | 600x970x1240 | 600x970x1240 | 800x1090x1600 | ||||
重 量 ( kg ) | 120 | 150 | 175 | 300 | 345 | 385 | 528 | ||
型号说明:举例DPM-33003说明:DPM代表点品中频电源-33代表三相三进三出003代表3KVA | |||||||||
型 号 | DPM-33060 | DPM-33075 | DPM-33100 | DPM-33150 | DPM-33200 | DPM-33250 | DPM-33300 | ||
容 量 | 60KVA | 75KVA | 100KVA | 150KVA | 200KVA | 250KVA | 300KVA | ||
电 路 方 式 | |||||||||
交流输入 | 相 数 | ||||||||
电 压 | |||||||||
频 率 | |||||||||
交流输出 | 相 数 | ||||||||
电压 | |||||||||
频 率 | |||||||||
电流 | 166A | 208A | 276A | 416A | 554A | 649A | 833A | ||
负 载 稳 压 率 | |||||||||
频 率 稳 定 度 | |||||||||
失 真 率 | |||||||||
波 峰 因 数 比 | |||||||||
相 位 角 | |||||||||
效 率 | |||||||||
反 应 时 间 | |||||||||
显示精度 | 4.5 位电压表 | ||||||||
4.5 位电流 表 | |||||||||
4.5 位频率表 | |||||||||
功 率 表 | |||||||||
过载能力 | |||||||||
保 护 功 能 | |||||||||
安规 | 绝 缘 阻 抗 | ||||||||
耐 压 绝 缘 | |||||||||
冷 却 方 式 | |||||||||
噪 音 | |||||||||
环境 | 工 作 温 度 | ||||||||
相 对 湿 度 | |||||||||
海 拔 高 度 | |||||||||
外形 | 尺 寸 ( mm ) | 6000x970x1240 | 2000x1400x2000 | ||||||
重 量 ( kg ) | 635 | 700 | 1000 | 1400 | 1900 | 3000 | 3600 | ||
1:一年内免费提供上门服务。2:可依客户要求规格制定产品。 |