技术参数 Technical data
型号specification 床层面积area of bed
m2 干燥能力capacity(kg/h) 风机功率power of fan(kW) 风量
air amount(m3/h) 进风温度input air temperature(℃) 最大能耗max.consumed energy(J) 进料形式
NXF20 0.5 25~35 7.5 1800 60~200 3.68×108 1、星形加料工;2、气力自行输送;
NXF30 1 40~60 18.5 3600 7.4×108
NXF50 2 70~110 37 7200 1.5×109
NXF80 3 110~150 55 10800 2.2×109
NXF100 4 140~200 75 14400 3×109
NXF150 6 180~300 110 22000 4.4×109
注:目前最大干燥能力已达3000kg/台.时
A型:配旋风分离器;C型:即带旋风,又配布袋除尘器。
